Le site des supporters de l'OHCA
  Effectif 2010-2011
 

LES GARDIENS...
 





Yohan Scanff  France  

Birthyear: 1985-01-03 Birthplace: Pontoise, FRA
Age: 25 Nation: France
Position: G Shoots: L
Height: 180 cm / 5'11" Weight: 80 kg / 176 lbs
Youth Team: Conflans


 
 


 Season Team League GP
GAA
SVS%       Postseason GP
GAA
SVS% 
 2002-2003 France U18 WJC-18 D1 5 3.40 .867 |         
 2003-2004 Mont-Blanc France2 - - - |         
 2004-2005 Mont-Blanc France2 - - - |         
 2005-2006 Mont-Blanc France - - - |         
 2006-2007 Mont-Blanc U22 France U22 - - - |         
  Mont-Blanc II France3 13 - - |         
  Mont-Blanc France - - - | Playoffs - -
 2007-2008 Chamonix France 10 4.89 - | Relegation 3 4.90
 2008-2009 Avignon France2 23 4.48 - | Playoffs 4 3.88
 2009-2010 Avignon France2 - - - | Playoffs - -
 2010-2011 Avignon France2 - - - |         




 
Bastien Bonnefond  France  

Birthyear: 1990-08-21 Birthplace: Roanne, FRA
Age: 19 Nation: France
Position: G Shoots: L
Height: 166 cm / 5'5" Weight: 65 kg / 143 lbs
Youth Team: Roanne


Brother : Romain Bonnefond
 
 


 Season Team League GP
GAA
SVS%       Postseason GP
GAA
SVS% 
 2008-2009 Grenoble U22 France U22 4 2.32 - |         
 2009-2010 Montpellier France2 - - - |         
 2010-2011 Avignon France2 - - - |        


LES DEFENSEURS...


 
Ludovic Garreau  France  

Birthyear: 1983-02-21 Birthplace:  
Age: 27 Nation: France
Position: D Shoots: R
Height: 174 cm / 5'9" Weight: 74 kg / 163 lbs


 
 


 Season Team League GP G A TP PIM      Postseason GP G A TP PIM 
 2002-2003 Nice France2 22 2 6 8 - |             
 2003-2004 Gap U22 France U22 21 5 9 14 56 |             
  Gap France 24 0 1 1 32 |             
 2004-2005 Gap U22 France U22 19 5 10 15 30 |             
  Gap France 25 0 2 2 38 | Playoffs 6 1 2 3 33 
 2005-2006 Vimmerby Hockey Division 2 - 6 5 11 - |             
 2006-2007 Grästorp Division 2 - - - - - | Kval 5 0 0 0
 2007-2008 Lyon France3 11 2 7 9 50 | Playoffs 2 0 0 0
 2008-2009 Lyon France3 10 2 1 3 10 |             
 2009-2010 Avignon France2 22 3 4 7 46 | Playoffs 2 0 0 0
 2010-2011 Avignon France2 - - - - - |            




 
Damien Ribourg  France  

Birthyear: 1982-09-29 Birthplace: Montreuil, FRA
Age: 27 Nation: France
Position: D/F Shoots: L
Height: 172 cm / 5'8" Weight: 83 kg / 183 lbs
Youth Team: Louviers


Brother : Guillaume Ribourg, Clément Ribourg
 
 


 Season Team League GP G A TP PIM      Postseason GP G A TP PIM 
 2001-2002 Rouen France 17 1 0 1 0 |             
 2002-2003 Le Havre France3 - - - - - |             
  Rouen France 3 0 0 0 0 |             
 2003-2004 Rouen U22 France U22 18 3 11 14 16 | Playoffs 2 1 1 2
  Le Havre France3 13 11 5 16 24 |             
 2004-2005 Avignon France2 25 4 5 9 26 |             
 2005-2006 Avignon  France2 24 5 9 14 32 |             
 2006-2007 Avignon  France2 27 4 1 5 12 |             
 2007-2008 Avignon France2 26 13 10 23 32 |             
 2008-2009 Avignon France2 26 5 15 20 103 | Playoffs 4 0 1 1 10 
 2009-2010 Avignon  France2 25 4 9 13 60 | Playoffs 2 0 0 0
 2010-2011 Avignon France2 - - - - - |            




Luc Tanesie  France  
 
Birthyear: 1987-02-12 Birthplace: Amiens, FRA
Age: 23 Nation: France
Position: D Shoots: L
Height: 174 cm / 5'9" Weight: 78 kg / 172 lbs
Youth Team: Amiens

 
 

 Season Team League GP G A TP PIM      Postseason GP G A TP PIM 
 2003-2004 Amiens U18 France U18 13 1 3 5 4 |             
 2004-2005 Amiens U18 France U18 2 0 0 0 0 |             
  Amiens U22 France U22 13 1 2 3 6 |             
 2005-2006 Grenoble U22 France U22 4 0 3 3 0 |             
 2006-2007 Grenoble U22 France U22 12 1 8 9 12 |             
  Grenoble France 2 0 0 0 0 |             
 2007-2008 Villard-de-Lans U22 France U22 19 5 14 19 24 | Playoffs 2 0 0 0
  Villard-de-Lans France 26 0 0 0 2 | Playoffs 2 0 0 0
 2008-2009 Villard-de-Lans U22 France U22 17 3 12 15 18 | Playoffs 2 0 0 0
  Villard-de-Lans France 21 0 0 0 4 | Playoffs 3 0 0 0
 2009-2010 Neuilly-sur-Marne France 26 0 1 1 8 | Relegation 5 0 0 0
 2010-2011 Avignon France2 - - - - - |          

 

 
Simon Gaudreault  Canada  

Birthyear: 1983-11-17 Birthplace: Clermont, QC, CAN
Age: 26 Nation: Canada
Position: D Shoots: R
Height: 185 cm / 6'1" Weight: 83 kg / 183 lbs
Contract: 10/11

 

 


 Season Team League GP G A TP PIM      Postseason GP G A TP PIM 
 2003-2004 Saguenay Paramédic QSMHL 8 0 0 0 0 |             
 2004-2005 Charlevoix Caron & Guay QSCHL 32 8 7 15 56 |             
 2005-2006 Charlevoix Caron & Guay QSCHL 34 8 11 19 33 |             
 2008-2009 Sainte-Marie Poutrelles Delta LNAH 19 6 6 12 15 |             
 2009-2010 Pont-Rouge Lois Jeans LNAH 4 0 0 0 0 |             
 2010-2011 Avignon France2 - - - - - |            


Julien Decarroz  France  

Birthyear: 1985-12-25 Birthplace:  
Age: 24 Nation: France
Position: D Shoots: L
Height: 180 cm / 5'11" Weight: 90 kg / 198 lbs
Youth Team: Saint-Gervais

 
 


 Season Team League GP G A TP PIM      Postseason GP G A TP PIM 
 2003-2004 Mont-Blanc U22 France U22 19 2 2 4 71 |             
 2004-2005 Mont-Blanc U22 France U22 17 2 3 5 38 |             
  Mont-Blanc France2 19 0 0 0 6 |             
 2005-2006 Mont-Blanc U22 France U22 5 2 0 2 4 |             
 2008-2009 Mont-Blanc II France3 13 1 0 1 38 | Relegation 1 0 0 0
 2009-2010 Avignon France2 17 0 0 0 12 | Playoffs 2 0 0 0
 2010-2011 Avignon France2 - - - - - |             


LES ATTAQUANTS...


Mark Allen  Canada  

Birthyear: 1982-02-10 Birthplace: St. John's, NL, CAN
Age: 28 Nation: Canada
Position: LW Shoots: -
Height: 192 cm / 6'3" Weight: 95 kg / 209 lbs
Contract: 10/11


 
 


 Season Team League GP G A TP PIM      Postseason GP G A TP PIM 
 2000-2001 Belleville Bulls OHL 1 0 0 0 0 |             
  Port Hope Predators OPJHL 11 2 3 5 6 |             
 2001-2002 Trenton Sting OPJHL 43 25 25 50 50 |             
 2002-2003 Trenton Sting OPJHL 47 32 36 68 84 |             
 2003-2004 Belleville McFarlands EOSHL 18 24 11 35 4 |             
 2004-2005 Macon Trax SPHL 48 14 22 36 38 | Playoffs 5 1 1 2
 2005-2006 Pee Dee Pride SPHL 21 7 4 11 19 |             
 2006-2007 Petrolia Squires OHA-Sr. 4 1 1 2 0 |             
 2007-2008 Groningen Grizzlies Netherlands 18 5 7 12 18 |             
 2008-2009 Battle Creek Revolution AAHA 27 20 37 57 49 | Playoffs 7 5 9 14 24 
 2009-2010 Battle Creek Revolution AAHL 5 5 1 6 19 | Playoffs 4 2 2 4
 2010-2011 Avignon France2 - - - - - |            



Matthieu Becuwe  France  

Birthyear: 1982-03-27 Birthplace: Dunkerque, FRA
Age: 28 Nation: France
Position: F Shoots: L
Height: 186 cm / 6'1" Weight: 88 kg / 194 lbs
Youth Team: Dunkerque
 


 Season Team League GP G A TP PIM      Postseason GP G A TP PIM 
 1997-1998 France U18 EJC-18 - 3 3 6 0 |             
 1998-1999 France U18 WJC-18 B 5 0 1 1 0 |             
 1999-2000 Dunkerque France2 - - - - - |             
  France U18 WJC-18 B 5 0 4 4 2 |             
 2000-2001 Dunkerque France2 24 14 14 28 2 |             
  France U20 WJC-20 D1 5 1 0 1 2 |             
 2001-2002 Dunkerque France2 - 7 10 17 - |             
  France U20 WJC-20 6 0 0 0 2 |             
 2002-2003 Dunkerque France 25 5 7 12 4 |             
 2003-2004 Dunkerque France 25 4 6 10 0 |             
 2004-2005 Dunkerque France 23 7 13 20 8 | Relegation 4 1 0 1
 2005-2006 Dunkerque France2 28 21 25 46 4 |             
 2006-2007 Avignon France2 22 4 8 12 8 |             
 2007-2008 Avignon  France2 21 7 10 17 6 |             
 2008-2009 Avignon France2 26 2 11 13 56 | Playoffs 4 0 1 1
 2009-2010 Avignon  France2 25 5 13 18 14 | Playoffs 2 0 0 0
 2010-2011 Avignon France2 - - - - - |            



Aurélien Chabot  France  

Birthyear: 1988-09-16 Birthplace:  
Age: 21 Nation: France
Position: F Shoots: L
Height: 170 cm / 5'7" Weight: 70 kg / 154 lbs
Youth Team: L'Alpe d'Huez
 


 Season Team League GP G A TP PIM      Postseason GP G A TP PIM 
 2004-2005 Saint-Gervais U18 France U18 11 8 6 14 2 | Playoffs 7 1 0 1
 2005-2006 Mont-Blanc U18 France U18 6 7 9 16 2 |             
 2006-2007 Villard-de-Lans U22 France U22 10 0 1 1 4 |             
 2007-2008 Villard-de-Lans U22 France U22 16 5 8 13 4 | Playoffs 2 0 0 0
 2008-2009 Villard-de-Lans U22 France U22 15 1 2 3 10 | Playoffs 2 0 0 0
 2009-2010 Avignon France2 22 1 1 2 0 | Playoffs 2 0 0 0
 2010-2011 Avignon France2 - - - - - |            




Ludovic Favret  France  

Birthyear: 1985-09-20 Birthplace: Sallanches, FRA
Age: 24 Nation: France
Position: F Shoots: L
Height: 173 cm / 5'8" Weight: 65 kg / 143 lbs
Youth Team: Saint-Gervais
 


 Season Team League GP G A TP PIM      Postseason GP G A TP PIM 
 2003-2004 Mont-Blanc U22 France U22 17 3 5 8 46 |             
 2004-2005 Mont-Blanc U22 France U22 18 12 7 19 64 |             
  Mont-Blanc France2 11 0 1 1 2 |             
 2005-2006 Mont-Blanc U22 France U22 5 2 0 2 12 |             
 2006-2007 Mont-Blanc U22 France U22 8 6 4 10 4 |             
  Mont-Blanc II France3 14 10 2 12 42 |             
  Mont-Blanc France 7 0 0 0 2 |             
 2007-2008 Mont-Blanc II France3 18 6 10 16 34 | Playoffs 4 2 1 3
 2008-2009 Avignon France2 26 3 5 8 57 | Playoffs 4 1 2 3
 2009-2010 Avignon France2 26 6 11 17 18 | Playoffs 2 0 0 0
 2010-2011 Avignon France2 - - - - - |            



Jordane Fazende  France  

Birthyear: 1986-10-22 Birthplace: Abidjan, CI
Age: 23 Nation: France
Position: F Shoots: L
Height: 173 cm / 5'8" Weight: 70 kg / 154 lbs
Youth Team: Nice
 


 Season Team League GP G A TP PIM      Postseason GP G A TP PIM 
 2003-2004 Gap U18 France U18 19 11 13 24 49 | Playoffs 1 2 0 2
  Gap U22 France U22 15 7 6 13 30 |             
 2004-2005 Gap U22 France U22 22 19 10 29 28 |             
  Gap France 15 1 1 2 27 | Playoffs 5 0 0 0 29 
 2005-2006 Gap U22 France U22 7 6 2 8 8 |             
  Gap France 25 0 1 1 57 | Playoffs 5 0 0 0
 2006-2007 Fort Vancouver Pioneers NORPAC 45 20 24 44 76 |             
 2007-2008 Amnéville France2 1 0 1 1 4 |             
 2008-2009 Avignon France2 17 0 3 3 39 | Playoffs 4 0 0 0
  Dunedin Thunder NZIHL 16 14 13 27 16 |             
 2009-2010 Avignon France2 26 9 8 17 40 | Playoffs 2 0 0 0
 2010-2011 Avignon France2 - - - - - |            


Paul Glévéau  France  

Birthyear: 1991-02-21 Birthplace:  
Age: 19 Nation: France
Position: F Shoots: -
Height: 185 cm / 6'1" Weight: 84 kg / 185 lbs
 


 Season Team League GP G A TP PIM      Postseason GP G A TP PIM 
 2007-2008 Mont-Blanc U18 France U18 17 7 9 16 8 |             
 2008-2009 Mont-Blanc U18 France U18 20 12 18 30 10 | Playoffs 2 0 1 1
  Mont-Blanc U22 France U22 12 2 2 4 0 | Playoffs 2 0 1 1
  Mont-Blanc II France3 6 1 0 1 2 |             
 2009-2010 Avignon France2 10 0 1 1 0 | Playoffs 2 0 0 0
 2010-2011 Avignon France2 - - - - - |            




 
Steve Koich  USA  

Birthyear: 1985-10-20 Birthplace: Ann Arbor, MI, USA
Age: 24 Nation: USA
Position: C/LW Shoots: L
Height: 180 cm / 5'11" Weight: 82 kg / 181 lbs
Contract: 10/11
 


 Season Team League GP G A TP PIM      Postseason GP G A TP PIM 
 2004-2005 Western Michigan Univ. ACHA 33 9 3 12 - |             
 2005-2006 Western Michigan Univ. ACHA 34 10 17 27 - |             
 2006-2007 Western Michigan Univ. ACHA 34 13 20 33 76 |             
 2007-2008 Western Michigan Univ. ACHA 39 15 16 31 104 |             
 2008-2009 Battle Creek Revolution AAHL 33 20 41 61 45 | Playoffs 7 6 8 14
 2009-2010 Mississippi Surge SPHL 7 1 1 2 6 |             
  Evansville Icemen AAHL 35 12 22 34 51 | Playoffs 9 7 3 10 22 
 2010-2011 Avignon France2 - - - - - |            




 
César Lefranc  France  

Birthyear: 1987-09-20 Birthplace: Drancy, FRA
Age: 22 Nation: France
Position: F Shoots: L
Height: 182 cm / 6'0" Weight: 80 kg / 176 lbs
Youth Team: Montpellier

Brother : Julien Lefranc
 
 


 Season Team League GP G A TP PIM      Postseason GP G A TP PIM 
 2003-2004 Villard-de-Lans U18 France U18 6 0 2 2 4 |             
 2004-2005 Villard-de-Lans U22 France U22 1 0 0 0 0 |             
 2005-2006 Villard-de-Lans U22 France U22 3 0 0 0 0 |             
 2006-2007 Villard-de-Lans U22 France U22 13 1 5 6 51 |             
 2007-2008 Villard-de-Lans U22 France U22 16 4 5 9 54 | Playoffs 2 0 0 0
  Villard-de-Lans France 10 0 0 0 0 |             
 2008-2009 Villard-de-Lans U22 France U22 18 7 3 10 42 | Playoffs 2 0 0 0
  Villard-de-Lans France 9 0 0 0 0 | Playoffs 1 0 0 0
 2009-2010 Montpellier France2 25 2 3 5 59 | Playoffs 2 0 0 0
 2010-2011 Avignon France2 - - - - - |             




Jérémy Malaval  France  

Birthyear: 1990-03-27 Birthplace: Avignon, FRA
Age: 20 Nation: France
Position: F Shoots: R
Height: 168 cm / 5'6" Weight: 78 kg / 172 lbs
Youth Team: Avignon
 


 Season Team League GP G A TP PIM      Postseason GP G A TP PIM 
 2008-2009 Avignon France2 24 0 0 0 0 | Playoffs 4 0 0 0
 2009-2010 Avignon France2 21 0 1 1 0 | Playoffs 2 0 0 0
 2010-2011 Avignon France2 - - - - - |            




Fabien Seebach  France  

Birthyear: 1987-12-05 Birthplace:  
Age: 22 Nation: France
Position: F Shoots: L
Height: 175 cm / 5'9" Weight: 74 kg / 163 lbs
Youth Team: L'Alpe d'Huez
 


 Season Team League GP G A TP PIM      Postseason GP G A TP PIM 
 2003-2004 Villard-de-Lans U18 France U18 5 0 1 1 2 |             
 2005-2006 Villard-de-Lans U22 France U22 5 3 1 4 4 |             
 2006-2007 Villard-de-Lans U22 France U22 15 5 4 9 20 |             
 2007-2008 Villard-de-Lans U22 France U22 19 17 21 38 4 | Playoffs 2 1 0 1
 2008-2009 Villard-de-Lans U22 France U22 18 5 22 27 12 | Playoffs 2 1 0 1
  Villard-de-Lans France 18 0 1 1 0 | Playoffs 3 0 0 0
 2009-2010 Morzine-Avoriaz France 24 0 0 0 16 | Playoffs 5 0 0 0
 2010-2011 Avignon France2 - - - - - |            


Mika Tasala  Finland  

Birthyear: 1982-03-01 Birthplace: Rovaniemi, FIN
Age: 28 Nation: Finland
Position: F Shoots: L
Height: 173 cm / 5'8" Weight: 85 kg / 187 lbs
Contract: 10/11
 


 Season Team League GP G A TP PIM      Postseason GP G A TP PIM 
 1999-2000 Lukko U20 Jr. A SM-liiga 34 5 1 6 0 |             
 2000-2001 Lukko U20 Jr. A SM-liiga 40 4 2 6 6 |             
 2001-2002 Lukko U20 Jr. A SM-liiga 44 10 6 16 10 |             
 2002-2003 Lukko U20 Jr. A SM-liiga 34 2 5 7 6 |             
 2003-2004 FPS Finland2 41 4 5 9 6 |             
 2004-2005 FPS Finland2 44 5 9 14 14 |             
 2005-2006 FPS Finland2 16 0 0 0 6 |             
  Kongsvinger Norway2 11 11 10 21 12 |             
  RoKi Finland3 5 2 3 5 0 |             
 2006-2007 Manglerud Norway2 30 25 22 47 34 |             
 2007-2008 FPS Finland3 37 17 21 38 34 |             
 2008-2009 Hermes Finland3 9 6 4 10 - |             
  FPS Finland3 7 6 4 10 2 | Relegation 15 4 10 14
 2009-2010 Jonstorps IF Division 2 7 3 2 5 2 |             
  Jonstorps IF J20 J20 Div.1 1 0 0 0 0 |             
  Åmåls SK Division 2 20 5 8 13 10 | Kval 2 0 0 0
 2010-2011 Avignon France2 - - - - - |            


 
  Aujourd'hui sont déjà 1 visiteurs (5 hits) Ici!  
 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement